Motor, câmbio e consumo
Os rivais Fiat Pulse x VW Nivus usam a mesma motorização, um 1.0 três cilindros turbo. A diferença ente eles é bem pequena, com o Pulse entregando 130cv de potência contra 128cv do Nivus. O torque é exatamente o mesmo para os dois, 20,4kgfm, mas com o pico chegando mais cedo no Pulse aos 1.700rpm contra 2.000rpm no Nivus. O câmbio é CVT de 7 velocidades no Pulse e automático de 6 velocidades no Pulse. Ambos têm tração dianteira.
O Pulse gasta menos, chegando a 8,5 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada contra 7,7 km/l na cidade e 9,4 km/l do Nivus, no etanol. Com gasolina, o Pulse chega a 12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada, enquanto o Nivus fica em 10,7 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada.
FIAT PULSE | VW NIVUS | |
POTÊNCIA | 130 cv (E) / 125 cv (G) a 5.750 rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) a 5.500 rpm |
TORQUE | 20,4 kgfm a 1.700 rpm | 20,4 kgfm a 2.000 rpm |
TRANSMISSÃO | Automática do tipo CVT, 7 marchas simuladas | Automática de 6 marchas, conversor de torque |
CONSUMO URBANO (INMETRO) | 8,5 km/litro (E) / 12 km/l (G) | 7,7 km/litro (E) / 10,7 km/litro (G) |
CONSUMO RODOVIÁRIO (INMETRO) | 10,2 km/litro (E) / 14,6 km/litro (G) | 9,4 km/litro (E) / 13,2 km/litro (G) |
ACELERAÇÃO 0 A 100 KM/H (OFICIAL) | 9,4 segundos | 10 segundos |
VELOCIDADE MÁXIMA (OFICIAL) | 189 km/h | 189 km/h |
Os comentários estão encerrado.