O ranking dos SUVs de agosto mostrou números um pouco diferentes dos últimos meses. O segmento dos SUVs compactos teve 41.551 emplacamentos, um crecimento de 13% sobre os 36.733 do mesmo período de 2021.
O Chevrolet Tracker foi o preferido do ranking dos SUVs de agosto, com 6.708 emplacamentos, um crescimento superior a 400% nos últimos 12 meses, explicados pela paralização da sua produção ao longo de 2021. Os números levam o tracker ao melhor resultado de 2022.
O VW T-Cross é o líder absoluto no acumulado de 2022, e seus 6.194 emplacamentos de agosto mostram um crescimento frente ao modesto desempenho de julho. Já o Hyundai Creta ficou com a terceira posição no ranking dos SUVs de agosto, com suas 5.806 unidades registradas.
Por sua vez, o Fiat Pulse caiu 2 posições no ranking com 4.771 unidades emplacadas, ficando bem próximo ao Jeep Renegade, que despencou perdendo quase 1/3 do volume de vendas comparando os últimos 12 meses.
O ranking dos SUVs de agosto segue com Nissan Kicks emplacando 4.250 unidades, VW Nivus com 3.380 e Renault Duster com 2.087. Em crescimento, mas ainda inexpressivo no agressivo mercado dos SUVs, o Citroën C4 Cactus emplacou 1.983 unidades, seguido de Caoa Chery Tiggo 5X com 763 unidades fechando o top 10.
Recém-chegado no mercado, o Honda HR-V emplacou 486 unidades. O Renault Captur novamente é o mico do segmento, com apenas 130 unidades, sendo seu 8º mês seguido abaixo dos 600 emplacamentos.
Veja todo o Ranking dos SUVs de agosto
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | AGO/22 | JUL/22 | AGO/21 | % AGO 22 | % JUL 22 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | CHEVROLET TRACKER | 39674 | 6708 | 5998 | 1293 | 16,14% | 16,35% | 11,84% | 418,79% |
2º | VW T-CROSS | 42598 | 6194 | 3535 | 6698 | 14,91% | 9,64% | 75,22% | -7,52% |
3º | HYUNDAI CRETA | 40186 | 5806 | 5125 | 4822 | 13,97% | 13,97% | 13,29% | 20,41% |
4º | FIAT PULSE | 34106 | 4771 | 5299 | 0 | 11,48% | 14,44% | -9,96% | – |
5º | JEEP RENEGADE | 33797 | 4654 | 4264 | 6709 | 11,20% | 11,62% | 9,15% | -30,63% |
6º | NISSAN KICKS | 26558 | 4250 | 5221 | 2955 | 10,23% | 14,23% | -18,60% | 43,82% |
7º | VW NIVUS | 23050 | 3380 | 2995 | 3625 | 8,13% | 8,16% | 12,85% | -6,76% |
8º | RENAULT DUSTER | 13665 | 2087 | 2039 | 945 | 5,02% | 5,56% | 2,35% | 120,85% |
9º | CITROËN C4 CACTUS | 13399 | 1983 | 798 | 1689 | 4,77% | 2,18% | 148,50% | 17,41% |
10º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 6638 | 763 | 741 | 1495 | 1,84% | 2,02% | 2,97% | -48,96% |
11º | HONDA HR-V | 3745 | 486 | 9 | 3878 | 1,17% | 0,02% | 5300,00% | -87,47% |
12º | RENAULT CAPTUR | 2756 | 130 | 180 | 575 | 0,31% | 0,49% | -27,78% | -77,39% |
13º | PEUGEOT 2008 | 4274 | 118 | 227 | 655 | 0,28% | 0,62% | -48,02% | -81,98% |
14º | KIA STONIC | 607 | 63 | 64 | 0 | 0,15% | 0,17% | -1,56% | – |
15º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 479 | 62 | 56 | 62 | 0,15% | 0,15% | 10,71% | 0,00% |
16º | CAOA CHERY TIGGO 3X | 3522 | 53 | 68 | 635 | 0,13% | 0,19% | -22,06% | -91,65% |
17º | SUZUKI JIMNY | 429 | 13 | 30 | 78 | 0,03% | 0,08% | -56,67% | -83,33% |
18º | JAC T50 / T5 | 39 | 10 | 9 | 15 | 0,02% | 0,02% | 11,11% | -33,33% |
19º | JAC T40 | 90 | 9 | 8 | 32 | 0,02% | 0,02% | 12,50% | -71,88% |
20º | FORD ECOSPORT | 30 | 5 | 12 | 18 | 0,01% | 0,03% | -58,33% | -72,22% |
21º | TROLLER T4 / TX4 | 92 | 4 | 7 | 159 | 0,01% | 0,02% | -42,86% | -97,48% |
22º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 145 | 2 | 1 | 395 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | -99,49% |
Leia também – Conheça as namoradas dos pilotos da F1
Leia também – Ford Maverick Tremor é a versão mais robusta da picape