Melhorar o consumo do VW Polo 2023 era uma das estratégias da Volkswagem para tornar o hatch atrativo no segmento feroz dos hatches. Para isso, a montadora fez ajustes para adequação ao Proconve L7, além de lançar uma versão menos potente do motor 1.0 turbo.
Os dados a seguir mostram o consumo do VW Polo 2023 sendo comparado com os números homologados de outros hatches. O modelo de entrada MPI usa um motor de 3 cilindros aspirado com câmbio manual, e foi comparado com outros modelos com mesmo motor e com câmbio de 5 ou 6 velocidades.
Cidade (gasolina) | Estrada (gasolina) | Cidade (etanol) | Estrada (etanol) | |
VW Polo MPI | 14 km/litro | 15,4 km/litro | 9,6 km/litro | 10,9 km/litro |
Chevrolet Onix 1.0 | 13,3 km/litro | 16,6 km/litro | 9,4 km/litro | 11,6 km/litro |
Hyundai HB20 1.0 | 13,1 km/litro | 15 km/litro | 9,8 km/litro | 10,7 km/litro |
Fiat Argo 1.0 | 14,1 km/litro | 15,8 km/litro | 9,8 km/litro | 11 km/litro |
Renault Sandero 1.0 | 13,9 km/litro | 14,7 km/litro | 10 km/litro | 10,2 km/litro |
Peugeot 208 1.0 | 14,7 km/litro | 16,3 km/litro | 10,4 km/litro | 11,3 km/litro |
Cidade (gasolina) | Estrada (gasolina) | Cidade (etanol) | Estrada (etanol) | |
VW Polo 170TSI | 14 km/litro | 16,4 km/litro | 9,6 km/litro | 11,5 km/litro |
Chevrolet Onix 1.0T MT | 13,1 km/litro | 16,1 km/litro | 9,1 km/litro | 11,1 km/litro |
Hyundai HB20 1.0T MT | 13,7 km/litro | 15,5 km/litro | 9,5 km/litro | 10,9 km/litro |
Fiat Argo 1.3 | 13,1 km/litro | 15,0 km/litro | 9,1 km/litro | 10,5 km/litro |
Cidade (gasolina) | Estrada (gasolina) | Cidade (etanol) | Estrada (etanol) | |
VW Polo 170TSI AT6 | 12,5 km/litro | 15,3 km/litro | 8,7 km/litro | 10,8 km/litro |
Chevrolet Onix 1.0T AT6 | 11,9 km/litro | 15,1 km/litro | 8,4 km/litro | 10,4 km/litro |
Hyundai HB20 1.0T AT6 | 12,2 km/litro | 14,3 km/litro | 8,6 km/litro | 10,2 km/litro |
Toyota Yaris 1.5 CVT | 12,2 km/litro | 13,9 km/litro | 8,7 km/litro | 9,8 km/litro |
Honda City Hatch 1.5 CVT | 13,3 km/litro | 14,8 km/litro | 9,1 km/litro | 10,5 km/litro |
Peugeot 208 1.6 AT6 | 11,1 km/litro | 12,9 km/litro | 7,7 km/litro | 9,1 km/litro |
Cidade (gasolina) | Estrada (gasolina) | Cidade (etanol) | Estrada (etanol) | |
Polo 170TSI AT6 | 12,5 km/litro | 15,3 km/litro | 8,7 km/litro | 10,8 km/litro |
Polo 200TSI AT6 | 12,2 km/litro | 15,1 km/litro | 8,4 km/litro | 10,3 km/litro |
Leia também – Conheça as namoradas dos pilotos da F1
Leia também – Ford Maverick Tremor é a versão mais robusta da picape
Veja como realçar o brilho do castanho iluminado com 6 truques simples e eficazes para…
Veja como remover manchas de desodorante das roupas com uma técnica simples e eficaz que…
Saiba quando a canela ajuda suas plantas e quando pode causar danos. Descubra os usos…
Sua peperômia está bonita, mas perde folhas? Veja os motivos dessa queda e saiba como…
Aprenda como plantar manjericão em casa e fazer sua planta durar meses com folhas frescas…
Saiba como controlar o crescimento do singônio e deixá-lo mais cheio com poda, tutor e…
This website uses cookies.