A venda de carros em setembro teve algumas surpresas importantes para o setor. A Fiat Strada segue a sua caminhada para se consolidar pelo segundo ano consecutivo como líder de vendas do país. Segundo dados da Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, em setembro foram 9.908 unidades vendidas da picape. No fechamento do pódio aparecem o Hyundai HB20 com 8.836 unidades vendias e o Chevrolet Onix, com 8.078 unidades.
O azarão do ranking de vendas de carros em setembro foi a Volkswagen Saveiro, que apareceu no 13° lugar no ranking geral, sendo a segunda picape mais vendida do Brasil, com 4.608 vendas. A picape veterana do VW desbancou a Fiat Toro, que desde janeiro só perdia em vendas dentro do segmento para a Strada, mas agora caiu para o terceiro lugar com 4.335 unidades emplacadas.
No segmento dos SUVs, que já representa quase a metade das vendas totais do mercado brasileiro, o Chevrolet Tracker continua encabeçando as vendas, com 7.127 unidades, frente às 5.803 do VW T-Cross e as 5.586 com Hyundai Creta.
Após ser o líder de mercado em 2021, novamente o patinho feio das vendas de carros em setembro foi o Jeep Renegade, com apenas 3.755 unidades emplacadas em setembro. Ele ocupa apenas o sexto lugar entre os utilitários e o 18° no ranking geral, com 37.550 vendas.
Em comparação aos números de vendas de 2021, no fechamento de setembro o Renegade já tinha emplacado 58.672 unidades, o que representa 36% a mais do que o acumulado até o fechamento de setembro de 2022.
Venda de carros em setembro mostra os primeiros 50 modelos
Modelo | Emplacamentos |
1º Fiat Strada | 9.908 |
2° Hyundai HB20 | 8.836 |
3° Chevrolet Onix | 8.078 |
4° Chevrolet Onix Plus | 7.781 |
5° Fiat Mobi | 7.476 |
6° Chevrolet Tracker | 7.127 |
7° Fiat Argo | 7.093 |
8° VW T-Cross | 5.803 |
9° VW Gol | 5.773 |
10° Renault Kwid | 5.719 |
11° Hyundai Creta | 5.586 |
12° Jeep Compass | 5.047 |
13° VW Saveiro | 4.608 |
14° Volkswagen Voyage | 4.476 |
15° Fiat Pulse | 4.398 |
16° Fiat Toro | 4.335 |
17° Toyota Hilux | 4.163 |
18° Jeep Renegade | 3.755 |
19° Nissan Kicks | 3.549 |
20° Toyota Corolla | 3.360 |
21° Fiat Cronos | 3.066 |
22° VW Nivus | 3.029 |
23° Honda HR-V | 2.956 |
24° Toyota Corolla Cross | 2.861 |
25° Renault Duster | 2.506 |
26° Chevrolet S10 | 2.408 |
27° Toyota Yaris hatchback | 2.341 |
28° Peugeot 208 | 2.214 |
29° Citroen C4 Cactus | 2.118 |
30° Jeep Commander | 2.064 |
31° Chevrolet Spin | 2.062 |
32° Fiat Fiorino | 1.903 |
33° Honda City Hatch | 1.742 |
34° Renault Oroch | 1.641 |
35° Citroen C3 | 1.604 |
36º Hyundai HB20S | 1.599 |
37º Caoa Chery Tiggo 8 | 1.593 |
38º Honda City hatch | 1.452 |
39° Mitsuboshi L200 | 1.429 |
40º VW Taos | 1.421 |
41° Toyota Yaris Sedan | 1.360 |
42° Ford Ranger | 1.328 |
43º Renault Master | 1.187 |
44º Renault Logan | 834 |
45° Caoa Chery Tiggo 7 Pro | 823 |
46° Chevrolet Cruze sedan | 780 |
47° Renault Sandero | 777 |
48° Toyota SW4 | 758 |
49° Chevrolet Trailblazer | 717 |
50° Caoa Chery Tiggo 5X Pro | 677 |
Leia também – Conheça as namoradas dos pilotos da F1
Leia também – Novo Volkswagen Polo 2023: Conheça as versões, preços e equipamentos