O GP de São Paulo é a 21ª e penúltima etapa da temporada 2023 da F1. Da mesma forma como aconteceu na temporada anterior, a etapa brasileira será marcada pela realização da Corrida Sprint no sábado, o que torna o final de semana mais agitado nos boxes e na pista.
O tradicional circuito Autódromo José Carlos Pace que sedia o Gp de São Paulo já se consolidou como um dos mais tradicionais da Formula 1. Inaugurado em 1938, teve o seu design original inspirado principalmente em 3 pistas: Brooklands na Inglaterra, Roosevelt Raceway nos Estados Unidos e Montlhery na França.
Dados do Autódromo José Carlos Pace que sedia o Gp de São Paulo
Nome atual do GP de F1 | GP de Sao Paulo |
Cidade | São Paulo, Brasil |
Pista | Autódromo José Carlos Pace |
Comprimento da pista | 4.309 km |
Distância da corrida | 71 voltas / 305.909 km |
Sentido | Antihorário |
Curvas | 15 (10 para a esquerda, 5 para a direita) |
Velocidade máxima | 341 km/h |
Posição do Pole Position no grid | À direita |
Últimos pódios do GP de São Paulo
Ano | 1º | 2º | 3º |
2021 | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas |
2019 | Max Verstappen | Pierre Gasly | Carlos Sainz Jr. |
2018 | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Kimi Raikkonen |
2017 | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Kimi Raikkonen |
2016 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Max Verstappen |
2015 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
Últimas poles e voltas rápidas do GP de São Paulo
2021 | Valtteri Bottas | Sergio Pérez – 1:11.010 |
2019 | Max Verstappen | Valtteri Bottas -1:10.698 |
2018 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas – 1:10.540 |
2017 | Valtteri Bottas | Max Verstappen – 1:11.044 |
2016 | Lewis Hamilton | Max Verstappen – 1:25.305 |
2015 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton – 1:14.832 |
2014 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton – 1:13.555 |
Leia também – TOP 20 – Carros mais caros do mundo 2022
Leia também – Conheça as namoradas dos pilotos da F1
Leia também – Novo Volkswagen Polo 2023: Conheça as versões, preços e equipamentos