A lista com o preço do seguro dos 10 carros mais vendidos do Brasil foi apresentado pela Youse Seguros, e mostra detalhes importantes dos valores pagos pela cobertura dos principais veículos vendidos no Brasil. O material usa os dados dos modelos mais emplacados no Brasil durante o mês de outubro e considera três diferentes modalidades, classificadas como Essencial, Médio e Completo, além de também considerar o perfil masculino e feminino.
A cobertura mais em conta é a “Essencial” e protege contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho. A cobertura “Médio” agrega proteção contra alagamento e colisão com perda total. A cobertura “Completo” já protege contra danos materiais a terceiros e qualquer tipo de colisão.
A base do estudo considera o perfil do cliente com 38 anos, residente na cidade de São Paulo, usando carro particular e sem nenhum tipo de bônus. O líder de vendas Hyundai HB20 tem apólices mínimas de R$ 202,76 para o perfil feminino e R$ 238,65 para o perfil masculino.
Preço do seguro “Essencial” para os 10 carros mais vendidos do Brasil
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 202,76 | R$ 2.433,55 | R$ 238,65 | R$ 2.864,22 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 378,39 | R$ 4.541,08 | R$ 453,49 | R$ 5.442,19 |
3 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 202,96 | R$ 2.435,91 | R$ 238,89 | R$ 2.867,10 |
4 | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 175,82 | R$ 2.110,29 | R$ 205,70 | R$ 2.468,79 |
5 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 188,31 | R$ 2.260,15 | R$ 220,98 | R$ 2.652,11 |
6 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 170,64 | R$ 2.047,99 | R$ 199,35 | R$ 2.392,59 |
7 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 201,94 | R$ 2.423,70 | R$ 237,64 | R$ 2.852,16 |
8 | Renault | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 125,81 | R$ 1.510,03 | R$ 144,51 | R$ 1.734,54 |
9 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 339,47 | R$ 4.073,99 | R$ 405,87 | R$ 4.870,85 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex) | R$ 460,25 | R$ 5.523,46 | R$ 460,25 | R$ 5.523,46 |
|
Preço do seguro “Médio” para os 10 carros mais vendidos do Brasil
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 273,13 | R$ 3.278,29 | R$ 320,17 | R$ 3.842,66 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 451,01 | R$ 5.412,77 | R$ 535,42 | R$ 6.425,74 |
3 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 286,91 | R$ 3.443,60 | R$ 334,55 | R$ 4.015,13 |
4 | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 247,92 | R$ 2.975,70 | R$ 287,50 | R$ 3.450,62 |
5 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 264,23 | R$ 3.171,52 | R$ 307,54 | R$ 3.691,12 |
6 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 221,70 | R$ 2.661,16 | R$ 257,07 | R$ 3.085,47 |
7 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 256,27 | R$ 3.075,93 | R$ 299,84 | R$ 3.598,65 |
8 | Renault | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 190,41 | R$ 2.285,60 | R$ 217,91 | R$ 2.615,51 |
9 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 431,13 | R$ 5.174,08 | R$ 510,11 | R$ 6.121,95 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex) | R$ 800,32 | R$ 9.604,46 | R$ 833,28 | R$ 10.000,05 |
Preço do seguro “Completo” para os 10 carros mais vendidos do Brasil
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 329,43 | R$ 3.953,96 | R$ 376,55 | R$ 4.519,30 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 519,04 | R$ 6.229,41 | R$ 603,29 | R$ 7.240,33 |
3 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 343,68 | R$ 4.124,84 | R$ 391,40 | R$ 4.697,35 |
4 | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 301,92 | R$ 3.623,63 | R$ 341,62 | R$ 4.100,13 |
5 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 323,31 | R$ 3.880,28 | R$ 366,74 | R$ 4.401,59 |
6 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 262,72 | R$ 3.153,55 | R$ 298,15 | R$ 3.578,43 |
7 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 305,71 | R$ 3.669,30 | R$ 349,32 | R$ 4.192,62 |
8 | Renault | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 233,86 | R$ 2.807,04 | R$ 261,51 | R$ 3.138,75 |
9 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 506,02 | R$ 6.072,85 | R$ 584,95 | R$ 7.020,08 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex) | R$ 929,59 | R$ 11.155,86 | R$ 966,90 | R$ 11.603,59 |
Leia também – TOP 20 – Carros mais caros do mundo 2022
Leia também – Conheça as namoradas dos pilotos da F1
Leia também – Novo Volkswagen Polo 2023: Conheça as versões, preços e equipamentos